Rozmiarówki Adidas ubrania juniorskie dzieci
Rozmiar | 1. Wzrost | 2. Klatka piersiowa | 3. Talia | 4. Biodra | 5. Wewnętrzna długość nogawki |
5-6 lat | 111-116 cm | 58.5-60.5 cm | 55.5-56 cm | 62.5-64 cm | 52 cm |
6-7 lat | 117-122 cm | 61-63 cm | 56.5-57 cm | 64.5-66 cm | 56 cm |
7-8 lat | 123-128 cm | 63.5-64 cm | 57.5-59 cm | 66.5-68 cm | 59 cm |
8-9 lat | 129-134 cm | 64.5-67.5 cm | 59.5-61.5 cm | 68.5-71 cm | 62 cm |
9-10 lat | 135-140 cm | 68-71 cm | 62-63.5 cm | 71.5-74.5 cm | 65 cm |
10-11 lat | 141-146 cm | 71.5-74.5 cm | 64-66 cm | 75 – 77.5 cm | 67 cm |
11-12 lat | 147-152 cm | 75-78 cm | 65.5-68 cm | 78-81 cm | 70 cm |
12-13 lat | 153-158 cm | 78.5-82 cm | 68.5-70.5 cm | 81.5-85 cm | 73 cm |
13-14 lat | 159-164 cm | 82.5-86 cm | 71-73 cm | 85.5-89 cm | 76 cm |
14-15 lat | 165-170 cm | 86.5-89 cm | 73.5-74.5 cm | 89.5-91.5 cm | 79 cm |
15-16 lat | 171-176 cm | 89.5- 91.5 cm | 75-76.5 cm | 92-94 cm | 82 cm |
