Rozmiarówka W tec podgrzewana odzież – koszulki męskie
Rozmiar | 1. Obwód klatki piersiowej | 2. Obwód w talii | 3. Obwód bioder | 4. Szerokość ramion | 5. Długość rękawa | 6. Długość |
S | 92-104 cm | 84-96 cm | 94-106 cm | 44-48 cm | 60-64 cm | 71-73 cm |
M | 96-108 cm | 88-100 cm | 98-110 cm | 45,5-49,5 cm | 61-65 cm | 73-75 cm |
L | 100-112 cm | 92-104 cm | 102-114 cm | 47-51 cm | 62-66 cm | 75-77 cm |
XL | 104-118 cm | 96-108 cm | 106-118 cm | 49-53 cm | 63-67 cm | 77-79 cm |
XXL | 112-124 cm | 105-117 cm | 114-126 cm | 51-55 cm | 65-69 cm | 79-81 cm |
3XL | 120-132 cm | 114-126 cm | 122-134 cm | 53-57 cm | 67-71 cm | 81-83 cm |
