Rozmiarówka Nike odzież męska
Rozmiar | 1. Wzrost | 2. Klatka piersiowa | 3. Talia | 4. Biodra |
XS | 168 cm | 80-88 cm | 65-73 cm | 80-88 cm |
S | 173 cm | 88-96 cm | 73-81 cm | 88-96 cm |
M | 178 cm | 96-104 cm | 81-89 cm | 96-104 cm |
L | 183 cm | 104-112 cm | 89-97 cm | 104-112 cm |
XL | 188 cm | 112-124 cm | 97-109 cm | 112-120 cm |
XXL | 193 cm | 124-136 cm | 109-121 cm | 120-128 cm |
XXXL | 198 cm | 136-148 cm | 121-133 cm | 128-136 cm |
