Rozmiarówka Joma dziecięca – góra i dół

Rozmiar1. Wiek2. Wzrost3. Klatka4. Talia5. Biodra
6XS4 – 5100 – 108 cm55 – 57 cm54 – 55 cm60 – 62 cm
5XS5 – 6109 – 117 cm58 – 61 cm56 – 57 cm63 – 65 cm
4XS7 – 8118 – 128 cm62 – 66 cm58 – 60 cm66 – 68 cm
XXXS9 – 10129 – 140 cm67 – 72 cm61 – 64 cm69 – 74 cm
XXS11 – 12141 – 152 cm73 – 79 cm65 – 68 cm75 – 80 cm
XS12 – 14153 – 164 cm80 – 87 cm69 – 72 cm81 – 86 cm
  1. Klatka piersiowa – Zmierz wokół najwęższej części talii, trzymając taśmę poziomo
  2. Talia –Trzymając obie stopy razem, zmierz wokół najpełniejszej części bioder, trzymając taśmę poziomo
  3. Biodro – Zmierz od krocza do dołu nogawki