Rozmiarówka Joma damska – góra
Rozmiar | 1. Klatka piersiowa | 2. Talia | 3. Biodra |
XS | 76 – 82 cm | 61 – 68 cm | 86 – 90 cm |
S | 83 – 89 cm | 69 – 73 cm | 91 – 95 cm |
M | 90 – 94 cm | 74 – 78 cm | 96 – 100 cm |
L | 95 – 98 cm | 79 – 82 cm | 101 – 104 cm |
XL | 99 – 102 cm | 83 – 86 cm | 105 – 108 cm |
XXL-XXXL | 103 – 106 cm | 87 – 90 cm | 109 – 112 cm |
- Klatka piersiowa – Zmierz wokół najwęższej części talii, trzymając taśmę poziomo
- Talia –Trzymając obie stopy razem, zmierz wokół najpełniejszej części bioder, trzymając taśmę poziomo
- Biodro – Zmierz od krocza do dołu nogawki